Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 10:00 | 2.03Cruz Azul | 3.11Hòa | 3.49Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 9.80Botafogo Paraiba | 5.30Hòa | 1.20Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 1.42Cruzeiro | 3.66Hòa | 6.80Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.18FBC Melgar Arequipa | 5.80Hòa | 9.20Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.99Hòa | 1.37Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.30Louisville City FC | 4.39Hòa | 6.30Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.47Cruz Azul | 2.06Hòa | 4.29Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 9.40Botafogo Paraiba | 2.65Hòa | 1.57Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08Hòa | 6.10Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.48FBC Melgar Arequipa | 2.99Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 5.00Guadalajara Chivas (w) | 2.36Hòa | 1.90Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.70Louisville City FC | 2.57Hòa | 5.70Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.02-0.50Cruz Azul | 1.86+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.66-0.25Cruz Azul | 2.28+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.33-0.75Cruz Azul | 1.63+0.75Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 1.93+1.75Botafogo Paraiba | 1.89-1.75Flamengo | 14 | |
5/02 07:00 | 2.17+1.50Botafogo Paraiba | 1.67-1.50Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 1.79-1.00Cruzeiro | 2.03+1.00Vila Nova | 14 | |
5/02 08:30 | 2.14-1.25Cruzeiro | 1.69+1.25Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.97-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.85+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 1.73-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.09+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 2.12+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.67-1.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.99-1.50Louisville City FC | 1.79+1.50Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.06-0.25Cruz Azul | 1.80+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.460.00Cruz Azul | 2.660.00Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 1.97+0.75Botafogo Paraiba | 1.85-0.75Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.68-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.16+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 1.89+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.89-0.50Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 2.06-0.75Louisville City FC | 1.72+0.75Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.232.50Tài | 1.672.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.682.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.653.00Tài | 2.173.00Xỉu | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.922.75Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.191.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.121.00Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.962 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||||
2.340 - 1 | 1.942 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.950 - 1 | 2.192 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.780 - 1 | 1.992 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
8.601 - 06.202 - 09.202 - 16.803 - 010.003 - 129.003 - 2 10.004 - 015.004 - 142.004 - 2200.004 - 3 | 22.000 - 012.501 - 126.002 - 2125.003 - 3200.004 - 45.40BCTSK | 34.000 - 190.000 - 236.001 - 2200.000 - 3170.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
17.001 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.500 - 07.701 - 119.002 - 295.003 - 3175.004 - 412.50BCTSK | 6.300 - 16.200 - 27.001 - 29.400 - 310.001 - 325.002 - 318.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
7.301 - 06.502 - 07.202 - 18.803 - 09.203 - 123.003 - 2 15.504 - 016.504 - 138.004 - 2150.004 - 3 | 16.500 - 08.801 - 119.002 - 285.003 - 3175.004 - 48.80BCTSK | 21.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 390.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Tigres UANL |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1110.002 - 2190.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Flamengo |
14.001 - 0130.002 - 0120.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 012.501 - 1135.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 2.470 - 14.520 - 222.001 - 212.500 - 350.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Hòa | Vila Nova |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
2.761 - 04.342 - 017.502 - 110.003 - 042.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1145.002 - 2175.003 - 319.00AOS | 14.000 - 1115.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
7.601 - 048.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1105.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 2.660 - 15.600 - 217.501 - 218.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
2.901 - 05.302 - 015.002 - 115.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Tigres UANL |
3.10Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Flamengo |
17.50Nhà - Nhà | 16.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
36.00Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 4.17Hòa - Khách | 1.68Khách - Khách |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Hòa | Vila Nova |
2.25Nhà - Nhà | 4.06Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
1.59Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 36.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 16.00Hòa - Khách | 17.00Khách - Khách |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
10.00Nhà - Nhà | 10.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
27.00Nhà - Khách | 4.35Hòa - Khách | 2.08Khách - Khách |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
1.88Nhà - Nhà | 4.62Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 7.60Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70Cruz Azul | 1.70Cruz Azul | 8.00Không Bàn Thắng |
2.44Tigres UANL | 2.44Tigres UANL |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
4.60Botafogo Paraiba | 4.60Botafogo Paraiba | 14.00Không Bàn Thắng |
1.20Flamengo | 1.20Flamengo | |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Cruzeiro | 1.39Cruzeiro | 6.90Không Bàn Thắng |
3.82Vila Nova | 3.82Vila Nova |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.20FBC Melgar Arequipa | 1.20FBC Melgar Arequipa | 23.00Không Bàn Thắng |
4.02Comerciantes Unidos | 4.02Comerciantes Unidos |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.01Guadalajara Chivas (w) | 3.01Guadalajara Chivas (w) | 12.50Không Bàn Thắng |
1.35Club America (w) | 1.35Club America (w) |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.30Louisville City FC | 1.30Louisville City FC | 16.50Không Bàn Thắng |
3.08Lexington SC | 3.08Lexington SC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?