Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.42Hòa | 3.03Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.16Athletic Bilbao | 3.18Hòa | 3.52Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.30Tottenham Hotspur | 5.80Hòa | 8.20Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 8.80Djurgardens | 5.30Hòa | 1.31Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 1.82Real Betis | 3.53Hòa | 4.39Fiorentina | 22 |
5/01 23:59 | 1.31Rosenborg | 5.40Hòa | 7.30Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 3.22Viborg | 3.25Hòa | 2.16FC Copenhagen | 18 |
5/01 23:15 | 3.05Cittadella | 2.89Hòa | 2.45Brescia | 14 | |
5/02 01:30 | 1.64Sassuolo | 3.83Hòa | 4.68Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69Hòa | 2.37Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 2.25Bahrain SC | 3.02Hòa | 2.89A'Ali Club | 10 | |
5/01 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.14Hòa | 6.00Sitra Club | 14 | |
5/01 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.07Hòa | 2.64Al Najma Manama | 10 |
5/01 23:59 | 1.82Al Okhdood | 3.37Hòa | 3.93Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 1.86Al Riyadh SC | 3.40Hòa | 3.68Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 2.48Al Fateh Al Hasa | 3.63Hòa | 2.36Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 2.34Hebar Pazardzhik | 2.96Hòa | 2.80FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 1.76Rigas Futbola skola | 3.24Hòa | 4.10FK Auda | 14 |
5/01 23:30 | 1.39Al Sharjah | 4.18Hòa | 6.10Bani Yas Club | 14 |
5/01 23:45 | 1.55Nassaji Mazandaran | 3.32Hòa | 5.70Havadar SC | 12 | |
5/01 23:59 | 2.63Esteghlal Khuzestan | 2.58Hòa | 2.83FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/02 03:00 | 1.96RS Berkane | 2.99Hòa | 3.61Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20Hòa | 1.54Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Hòa | 3.91Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 3.55Envigado FC | 2.86Hòa | 2.04Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.38Club Always Ready | 4.27Hòa | 6.00CDT Real Oruro | 12 | |
5/02 05:30 | 3.62Jorge Wilstermann | 3.55Hòa | 1.77Club Bolivar | 12 |
5/02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Hòa | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Hòa | 2.719 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.13Hòa | 3.44FC Juarez U23 | 8 |
5/02 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30Hòa | 3.55Brentford | 22 |
5/02 03:00 | 2.81Athletic Bilbao | 2.04Hòa | 4.25Manchester United | 22 | |
5/02 03:00 | 1.74Tottenham Hotspur | 2.85Hòa | 6.40Bodo Glimt | 22 |
5/02 03:00 | 7.50Djurgardens | 2.66Hòa | 1.75Chelsea | 22 | |
5/02 03:00 | 2.36Real Betis | 2.19Hòa | 4.95Fiorentina | 22 |
5/01 23:59 | 1.75Rosenborg | 2.75Hòa | 6.00Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 3.77Viborg | 2.15Hòa | 2.55FC Copenhagen | 18 |
5/01 23:15 | 3.76Cittadella | 1.84Hòa | 3.20Brescia | 14 | |
5/02 01:30 | 2.22Sassuolo | 2.25Hòa | 4.41Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80Hòa | 3.21Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29Hòa | 5.50Sitra Club | 14 |
5/01 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.16Hòa | 4.08Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 2.38Al Riyadh SC | 2.22Hòa | 3.96Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 2.85Al Fateh Al Hasa | 2.41Hòa | 2.81Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98Hòa | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 2.33Rigas Futbola skola | 2.08Hòa | 4.69FK Auda | 14 |
5/01 23:30 | 1.98Al Sharjah | 2.36Hòa | 5.20Bani Yas Club | 14 |
5/01 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.97Hòa | 6.40Havadar SC | 12 | |
5/01 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72Hòa | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/02 03:00 | 2.63RS Berkane | 1.95Hòa | 4.37Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91Hòa | 2.24Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 2.36Cruz Azul | 2.07Hòa | 4.63Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96Hòa | 2.66Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.79Club Always Ready | 2.51Hòa | 6.10CDT Real Oruro | 12 | |
5/02 05:30 | 3.84Jorge Wilstermann | 2.33Hòa | 2.31Club Bolivar | 12 |
5/02 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00Hòa | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89Hòa | 3.459 de Octubre FC | 12 |
5/02 01:30 | 2.06+0.25Viborg | 1.84-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 1.77+0.50Viborg | 2.14-0.50FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.510.00Viborg | 1.560.00FC Copenhagen | 18 |
5/01 23:15 | 2.170.00Cittadella | 1.750.00Brescia | 14 | |
5/01 23:15 | 1.73+0.25Cittadella | 2.20-0.25Brescia | 14 | |
5/02 01:30 | 1.88-0.75Sassuolo | 2.02+0.75Carrarese | 14 | |
5/02 01:30 | 2.16-1.00Sassuolo | 1.76+1.00Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 1.74+0.25Al Masry | 2.13-0.25Zamalek | 14 | |
5/02 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00Zamalek | 14 |
5/02 00:30 | 1.740.00Hebar Pazardzhik | 2.080.00FC Krumovgrad | 14 | |
5/02 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 2.03-0.75Rigas Futbola skola | 1.79+0.75FK Auda | 14 | |
5/01 23:59 | 1.75-0.50Rigas Futbola skola | 2.07+0.50FK Auda | 14 |
5/01 23:30 | 2.01-1.25Al Sharjah | 1.85+1.25Bani Yas Club | 14 | |
5/01 23:30 | 1.70-1.00Al Sharjah | 2.19+1.00Bani Yas Club | 14 |
5/01 23:45 | 1.77-0.75Nassaji Mazandaran | 2.05+0.75Havadar SC | 12 | |
5/01 23:59 | 2.23-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.63+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/02 03:00 | 1.73-0.25RS Berkane | 2.09+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.87-0.50Cruz Azul | 2.01+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.17-0.75Cruz Azul | 1.73+0.75Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.61-0.25Cruz Azul | 2.36+0.25Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 2.09+0.25Envigado FC | 1.73-0.25Once Caldas | 14 | |
5/02 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 2.16-1.50Club Always Ready | 1.68+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
5/02 05:30 | 1.76+0.75Jorge Wilstermann | 2.06-0.75Club Bolivar | 12 |
5/02 08:30 | 1.80-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
5/01 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 8 |
5/02 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00Brentford | 22 | |
5/02 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25Brentford | 22 |
5/01 23:59 | 2.09-0.75Rosenborg | 1.79+0.75Kristiansund | 22 | |
5/01 23:59 | 1.74-0.50Rosenborg | 2.16+0.50Kristiansund | 22 | |
5/01 23:59 | 2.63-1.00Rosenborg | 1.49+1.00Kristiansund | 22 |
5/02 01:30 | 1.72+0.25Viborg | 2.16-0.25FC Copenhagen | 18 | |
5/02 01:30 | 2.400.00Viborg | 1.570.00FC Copenhagen | 18 |
5/01 23:15 | 2.110.00Cittadella | 1.760.00Brescia | 14 | |
5/02 01:30 | 1.85-0.25Sassuolo | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
5/02 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00Zamalek | 14 |
5/01 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50Sitra Club | 14 |
5/01 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25Al Wehda Mecca | 14 | |
5/01 23:59 | 2.02-0.25Al Riyadh SC | 1.84+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
5/02 02:00 | 1.940.00Al Fateh Al Hasa | 1.920.00Al Shabab Riyadh | 14 |
5/02 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
5/01 23:59 | 1.92-0.25Rigas Futbola skola | 1.90+0.25FK Auda | 14 |
5/01 23:30 | 1.97-0.50Al Sharjah | 1.89+0.50Bani Yas Club | 14 |
5/01 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25Havadar SC | 12 | |
5/01 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
5/02 03:00 | 2.12-0.25RS Berkane | 1.71+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
5/02 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
5/02 10:00 | 1.99-0.25Cruz Azul | 1.87+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.390.00Cruz Azul | 2.880.00Tigres UANL | 18 |
5/02 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
5/02 03:00 | 1.78-0.50Club Always Ready | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
5/02 05:30 | 1.86+0.25Jorge Wilstermann | 1.96-0.25Club Bolivar | 12 |
5/02 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.912.75Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.792.50Tài | 2.122.50Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.353.00Tài | 1.643.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
1.552.25Tài | 2.532.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.842.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.382.50Tài | 1.602.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.561.75Tài | 2.471.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.163.50Tài | 1.743.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.423.75Tài | 1.583.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.383.25Tài | 1.603.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.923.25Tài | 1.963.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.443.75Tài | 1.573.75Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
5/01 23:15 Cittadella -và- Brescia | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
5/01 23:15 Cittadella -và- Brescia | ||
2.262.25Tài | 1.672.25Xỉu | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
2.123.00Tài | 1.773.00Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.851.75Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
1.691.50Tài | 2.171.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.972.50Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
1.622.25Tài | 2.282.25Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.892.75Tài | 1.952.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 10 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
1.863.25Tài | 2.003.25Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.113.50Tài | 1.763.50Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
1.702.00Tài | 2.112.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
5/01 23:30 Al Sharjah -và- Bani Yas Club | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
5/01 23:30 Al Sharjah -và- Bani Yas Club | ||
2.173.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
5/01 23:45 Nassaji Mazandaran -và- Havadar SC | ||
---|---|---|
1.932.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
5/01 23:59 Esteghlal Khuzestan -và- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.991.75Tài | 1.811.75Xỉu | 12 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 12 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 12 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
2.082.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
2.112.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
5/01 23:15 Pachuca U23 -và- FC Juarez U23 | ||
---|---|---|
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 8 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.171.00Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 22 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
2.691.50Tài | 1.471.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.780.75Tài | 2.110.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
1.530.50Tài | 2.530.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
2.091.50Tài | 1.791.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.741.25Tài | 2.161.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.421.00Tài | 2.851.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.031.00Tài | 1.851.00Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.630.75Tài | 2.330.75Xỉu | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
2.491.25Tài | 1.551.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.121.50Tài | 1.771.50Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
1.781.25Tài | 2.111.25Xỉu | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
2.491.75Tài | 1.551.75Xỉu | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
5/01 23:15 Cittadella -và- Brescia | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
2.050.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
2.201.50Tài | 1.691.50Xỉu | 14 |
5/02 00:30 Hebar Pazardzhik -và- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 23:59 Rigas Futbola skola -và- FK Auda | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
5/01 23:30 Al Sharjah -và- Bani Yas Club | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
5/01 23:45 Nassaji Mazandaran -và- Havadar SC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/01 23:59 Esteghlal Khuzestan -và- FC Kheybar Khorramabad | ||
2.170.75Tài | 1.650.75Xỉu | 12 |
5/02 03:00 RS Berkane -và- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
5/02 02:00 Kenya U20 -và- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 03:00 Envigado FC -và- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Club Always Ready -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 12 |
5/02 05:30 Jorge Wilstermann -và- Club Bolivar | ||
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 12 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Brusque FC (n) -và- Atletico Paranaense | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
5/02 03:00 Operario Ferroviario EC -và- Vasco da Gama | ||
1.930.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
5/02 05:00 Santos -và- CRB Maceio | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 05:30 Criciuma EC -và- Red Bull Bragantino | ||
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 04:30 Vargas Torres -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
5/02 02:30 Nottingham Forest -và- Brentford | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Athletic Bilbao -và- Manchester United | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Tottenham Hotspur -và- Bodo Glimt | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Djurgardens -và- Chelsea | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 03:00 Real Betis -và- Fiorentina | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
5/01 23:59 Rosenborg -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
5/02 01:30 Viborg -và- FC Copenhagen | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/01 23:15 Cittadella -và- Brescia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 01:30 Sassuolo -và- Carrarese | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
5/02 01:00 Al Masry -và- Zamalek | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Bahrain SC -và- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 10 |
5/01 23:59 Muharraq Club -và- Sitra Club | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Malkiya Club -và- Al Najma Manama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
5/01 23:59 Al Okhdood -và- Al Wehda Mecca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/01 23:59 Al Riyadh SC -và- Al Orobah Al Jawf | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 02:00 Al Fateh Al Hasa -và- Al Shabab Riyadh | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
