Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/03 10:30 | 4.48Seattle Reign (w) | 3.43Hòa | 1.57Kansas City Current (w) | 12 |
5/03 10:00 | 2.16Rayados Monterrey (w) | 3.07Hòa | 2.74Pachuca (w) | 12 |
5/03 11:00 | 2.04Diosa Izumo FC (w) | 2.93Hòa | 3.11Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:30 | 4.51Seattle Reign (w) | 2.17Hòa | 2.13Kansas City Current (w) | 12 |
5/03 10:00 | 2.79Rayados Monterrey (w) | 2.11Hòa | 3.12Pachuca (w) | 12 |
5/03 11:00 | 2.76Diosa Izumo FC (w) | 1.94Hòa | 3.64Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:30 | 1.97+0.75Seattle Reign (w) | 1.81-0.75Kansas City Current (w) | 12 |
5/03 10:00 | 1.670.00Rayados Monterrey (w) | 2.120.00Pachuca (w) | 12 |
5/03 11:00 | 1.84-0.25Diosa Izumo FC (w) | 1.94+0.25Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:15 | 1.93+2.50Launceston United SC | 1.85-2.50Kingborough Lions United | 10 |
5/03 10:30 | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 1.79-0.25Kansas City Current (w) | 12 |
5/03 10:00 | 1.770.00Rayados Monterrey (w) | 2.010.00Pachuca (w) | 12 |
5/03 11:00 | 1.610.00Diosa Izumo FC (w) | 2.200.00Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:15 | 2.01+1.00Launceston United SC | 1.77-1.00Kingborough Lions United | 10 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.794.50Tài | 1.994.50Xỉu | 10 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.961.00Xỉu | 12 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.782.00Tài | 2.002.00Xỉu | 10 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.014 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
13.500 - 1 | 3.142 - 3 | 1.744 - 6 | 3.487 & Trên | 10 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Hòa | Kansas City Current (w) |
12.001 - 029.002 - 016.002 - 1110.003 - 060.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 06.401 - 117.002 - 290.003 - 3175.004 - 422.00BCTSK | 5.800 - 16.900 - 26.901 - 212.500 - 312.501 - 327.002 - 329.000 - 429.001 - 460.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
7.601 - 011.002 - 08.002 - 124.003 - 017.503 - 125.003 - 2 70.004 - 050.004 - 170.004 - 2155.004 - 3 | 10.500 - 05.601 - 112.002 - 255.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 9.000 - 115.500 - 29.601 - 240.000 - 324.001 - 330.002 - 3135.000 - 485.001 - 4105.002 - 4170.003 - 4 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
5.601 - 08.802 - 08.402 - 121.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.401 - 117.002 - 2100.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 7.600 - 116.000 - 211.501 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
80.001 - 0150.002 - 042.002 - 1200.003 - 0120.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2190.004 - 3 | 85.000 - 022.001 - 122.002 - 246.003 - 3200.004 - 42.29BCTSK | 24.000 - 113.000 - 212.001 - 210.500 - 39.801 - 318.002 - 311.500 - 410.501 - 419.502 - 455.003 - 4 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Hòa | Kansas City Current (w) |
5.701 - 029.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 07.301 - 190.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 2.880 - 17.300 - 218.501 - 228.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
3.671 - 012.002 - 020.002 - 155.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.820 - 06.501 - 170.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 4.050 - 114.500 - 223.001 - 280.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
3.231 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 07.401 - 1125.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.190 - 119.000 - 234.001 - 2130.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
13.001 - 050.002 - 028.002 - 1175.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 6.900 - 07.601 - 134.002 - 2175.003 - 37.60AOS | 4.070 - 14.760 - 29.001 - 28.400 - 316.001 - 360.002 - 3 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Seattle Reign (w) | Hòa | Kansas City Current (w) |
7.40Nhà - Nhà | 9.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
26.00Nhà - Khách | 4.45Hòa - Khách | 2.52Khách - Khách |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
3.68Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 4.50Khách - Khách |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
3.51Nhà - Nhà | 4.93Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
12.50Nhà - Nhà | 36.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
26.00Nhà - Hòa | 11.50Hòa - Hòa | 30.00Khách - Hòa |
11.00Nhà - Khách | 4.79Hòa - Khách | 1.47Khách - Khách |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.68Seattle Reign (w) | 2.68Seattle Reign (w) | 9.80Không Bàn Thắng |
1.47Kansas City Current (w) | 1.47Kansas City Current (w) |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Rayados Monterrey (w) | 1.77Rayados Monterrey (w) | 10.50Không Bàn Thắng |
2.02Pachuca (w) | 2.02Pachuca (w) |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.75Diosa Izumo FC (w) | 1.75Diosa Izumo FC (w) | 7.10Không Bàn Thắng |
2.26Nankatsu SC (w) | 2.26Nankatsu SC (w) |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.37Launceston United SC | 3.37Launceston United SC | 50.00Không Bàn Thắng |
1.18Kingborough Lions United | 1.18Kingborough Lions United |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?